| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | Hawit |
| 인증: | ISO9001 CE |
| 모델 번호: | W-모델 |
| 최소 주문 수량: | 1 |
|---|---|
| 가격: | Negotiable |
| 포장 세부 사항: | 나무상자, 진공 알루미늄 포장 |
| 공급 능력: | 매년마다 2000 세트 |
| 보증: | 1년 | 전압: | 220V/50HZ |
|---|---|---|---|
| 채널: | 320 | 중량: | 1120 킬로그램 |
| 힘: | 3.0 KW | 차원(L*W*H): | 2546*1764*2341 |
| 상태: | 새롭습니다 | 구분 accuracy(%): | >99.9 |
| 특징: | 더 안정적, 더 긴 수명, 공장도 가격 | 광학 부품: | 고체촬상소자카메라, 엘이디 조명등 |
| 하이 라이트: | 곡물선별기를 배우도록 쉽습니다,LED는 곡물선별기를 램프를 갖춥니다,LED는 곡물 컬러 분류기를 램프를 갖춥니다 |
||
낟알색 분류기를 배우고 사용하도록 쉬운 단순 작동
특징
우수한 카메라 영상 획득 장치
다중 스펙트럼 공초점 기술과 5400 CCD 산업적 렌즈, 0.015 밀리미터의 감상 최소의 해상도는 정확하게 음란을 제거할 수 있습니다
고품질 방출기
고품질, 고주파, 긴 서비스 라이프 방출기, 낮은 가스 소비를 사용하, 가장 작은 그 이월이 보장했습니다
우수한 거부율 (이월 비율)
선진 영상 동기획득 시스템, 지적 화상 처리 알고리즘, 고품질 노즐 시스템
단순 작동, 배우고 사용하도록 쉽습니다
15 인치 고해상도 큰 화면과 최적화된 운용 정합과 첫눈에 컨트롤 키 정보
유일한 피딩 시스템
조정할 수 있는 특별 성분 디자인은 다른 크기와 다른 양식 품종의 공급과 호환 가능하고, 기계의 적용을 향상시킵니다
LED 광원 구성
특별한 양식 품종을 위해, 그것은 특수광 소스, 긴 서비스 라이프, 낮은 에너지 소모량, 좋은 공연을 구성할 수 있습니다
부품 공급자들 :
| 카메라 | 5400 화소와 토시바 풀 컬러 카메라 CCD |
| 렌즈 | 포닉스는 산업적 렌즈를 특화했습니다 |
| 칩 | 인텔과 ATI 브랜드 DSP, FPGA |
| 전원 공급기 | 잘 의미하세요 |
| 전원 스위치 | 쉐나이더 |
| 필터 | SMC |
소팅 적용
![]()
| 색채 선별기 애플리케이션 | |
| 콩 | 신장 bean/soybean/mung/red 콩 / 검은 bean/pea/ 잠두콩 / 커피 콩 / 렌즈콩 / 이집트콩 |
| 차 | 녹차 / 홍차 / 다크 녹차 / 하얀 tea/ 황차 |
| 시리얼 | corn/barley/wheat/oat/sesame/malt |
| 씨 | 목화씨 / 옥수수 핵 / 밀종자 / 고추 씨앗 / 양파 씨 |
| 핵심과 핵심 | 해바리기씨 / 호박 시드 / 수박 시드 / 캐슈 nut/peanut/walnut/pistachio |
| 산업 상품 | 석영 모래 /는 plastic/salt/mineral/monosodium 글루타메이트 / 백당 / 약 / 진주를 재활용했습니다 |
| 경제적 작물 | raisin/medlar/lily/red 날짜 / 새우 밀기울 / 담배 / 아가리크 |
전화 번호: 0086 15955100696